Sejlplan
Hammer Bakke-Orø | Tidsrum | Minuttal |
---|---|---|
Afgang hverdage | kl. 05.20 – 19.00 hvert 20. minut | 00 - 20 - 40 |
kl. 19.00 – 24.00 hvert 30. minut | 00 - 30 | |
Afgang lør-, søn- & helligdage | kl. 06.00 – 19.00 hvert 20. minut | 00 - 20 - 40 |
kl. 19.00 – 24.00 hvert 30. minut | 00 - 30 |
Orø-Hammer Bakke | Tidsrum | Minuttal |
---|---|---|
Afgang hverdage | kl. 05.10 – 18.50 hvert 20. minut | 10 - 30 - 50 |
kl. 18.50 – 24.00 hvert 30. minut | 15 - 45 | |
Afgang lør-, søn- & helligdage | kl. 05.50 – 18.50 hvert 20. minut | 10 - 30 - 50 |
kl. 18.50 – 24.00 hvert 30. minut | 15 - 45 |
Juleaften ligger vi stille mellem kl. 18.00 og 22.00, derefter sejles til midnat.
Nytårsaften ligger vi stille fra kl. 18.00 til 23.00, derefter sejles til midnat.
Natsejlads til de gældende takster.